
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Sep 2026 | Kamis | CMT - 764 | 4709 |
| 2 | 09 Sep 2026 | Rabu | CMT - 763 | 5146 |
| 3 | 08 Sep 2026 | Selasa | CMT - 762 | 9358 |
| 4 | 07 Sep 2026 | Senin | CMT - 761 | 2013 |
| 5 | 06 Sep 2026 | Minggu | CMT - 760 | 8627 |
| 6 | 05 Sep 2026 | Sabtu | CMT - 759 | 0941 |
| 7 | 04 Sep 2026 | Jumat | CMT - 758 | 7389 |
| 8 | 03 Sep 2026 | Kamis | CMT - 757 | 2075 |
| 9 | 02 Sep 2026 | Rabu | CMT - 756 | 6430 |
| 10 | 01 Sep 2026 | Selasa | CMT - 755 | 8126 |
